1台目 | 15,400円(税込) |
---|---|
2台セットで | 25,300円(税込) |
3台目から追加1台ごとに | 12,650円(税込) |
エアコン(1台) | 26,400円(税込) フィルター自動お掃除機能付き |
エアコン(2台) | 47,300円(税込) フィルター自動お掃除機能付き |
3台目から追加1台ごとに | 23,650円(税込) フィルター自動お掃除機能付き |
抗菌コート (1台) | 2,750円(税込) |
---|---|
室外機クリーニング | 6,600円(税込) |
1台目 | 34,100円(税込) |
---|---|
2台目 | 30,800円(税込) |
3台目から追加1台ごとに | 27,500円(税込) |
1台目 | 39,600円(税込) |
---|---|
2台目 | 36,300円(税込) |
3台目から追加1台ごとに | 33,000円(税込) |
1台目 | 40,700円(税込)~ |
---|---|
2台目 | 36,300円(税込)~ |
3台目から追加1台ごとに | 33,000円(税込)~ |
1台目 | 46,200円(税込)~ |
---|---|
2台目 | 41,800円(税込)~ |
3台目から追加1台ごとに | 38,500円(税込)~ |
抗菌コート (1台) | 5,500円(税込) |
---|
1台目 | 46,200円(税込)~ |
---|---|
2台目 | 40,700円(税込)~ |
3台目から追加1台ごとに | 36,300円(税込)~ |
1台目 | 36,300円(税込)~ |
---|---|
2台目 | 31,900円(税込)~ |
3台目から追加1台ごとに | 28,600円(税込)~ |
1台目 | 15,400円(税込)~ |
---|---|
2台セットで | 25,300円(税込)~ |
3台目から追加1台ごとに | 12,650円(税込)~ |
幅120cm以上 追加料金1台あたり |
3,300円(税込) |
1台目 | 26,400円(税込)~ |
---|---|
2台セットで | 47,300円(税込)~ | 3台目から追加1台ごとに | 23,650円(税込)~ | 幅120cm未満 追加料金1台あたり |
5,500円(税込) |
天井埋込タイプ | 6,600円(税込) |
---|---|
天井吊り下げタイプ | 7,150円(税込) |
床置きタイプ | 5,500円(税込) |
レンジフードまたはフード付き換気扇1台(幅95cm未満) | 22,000円(税込) |
---|---|
レンジフード:幅15cm追加ごとに | 2,530円(税込) | 換気扇 | 7,700円(税込) | キッチンI(アイ)ライン | 35,860円(税込) |
キッチン1ヵ所(間口3m未満) | 20,680円(税込) |
---|---|
間口1m追加ごとに | 2,530円(税込) |
食器棚・冷蔵庫表面作業箇所間口1mごとに | 2,530円(税込) |
---|---|
小型家電製品表面 (電子レンジ・炊飯器・コーヒーメーカー・トースター・ポットなど) |
2,530円(税込) |
キッチン排水管クリーニング | 1,980円(税込) |
魚焼グリルクリーニング(皿・網のみ) | 2,530円(税込) |
ビルトイン型 | 3,850円(税込) |
---|---|
卓上型 | 5,060円(税込) |
食洗器・オーバーフロー配管がある場合 | 3,300円(税込) |
配管清掃 | 3,520円(税込) |
排水管ステンレスプレート(販売) | 2,200円(税込) |
排水管ステンレスアミカゴ(販売) | 2,200円(税込) |
浴室1室(床面積3㎡、高さ2.4m未満) | 22,000円(税込) |
---|---|
浴室:床面積1㎡追加ごとに | 5,060円(税込) |
浴槽エプロン内部クリーニングのみの場合 | 11,000円(税込) |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニングのみの場合 | 11,000円(税込) |
カビ防止コート(床面積3㎡未満、高さ2.4m未満) | 5,060円(税込) |
---|---|
カビ防止コート:床面積1㎡増えるごとに | 2,530円(税込) |
浴槽追いだき配管内除菌クリーニング (浴室容量300L以下) |
6,600円(税込) |
ジェットバス配管内除菌クリーニング (浴室容量300L以下) |
12,100円(税込) |
浴槽エプロン内部クリーニング | 5,060円(税込) |
浴槽エプロン内部クリーニング (浴室以外のメニューとセット) |
7,590円(税込) |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング (ファン取外し不可) |
5,830円(税込) |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング (ファン取外し可能) |
10,120円(税込) |
浴室鏡曇り止めフィルム施工サービス (縦364×横280㎜) |
3,630円(税込) |
浴室防汚コーティング(床面積3㎡未満) | 9,900円(税込) |
浴室防汚コーティング:浴室壁5㎡ごとに | 9,900円(税込) |
1ヵ所(床面積3.5㎡未満) | 10,340円(税込) |
---|---|
床面積1㎡追加ごとに | 2,530円(税込) |
洗面ボウル1台 | 2,530円(税込) |
---|
1室(床面積2㎡未満) | 10,340円(税込) |
---|---|
便器1台追加ごとに | 5,060円(税込) | 床面積追加(1㎡ごとに) | 2,530円(税込) |
便器内部1台 | 3,850円(税込) | トイレロータンク内除菌クリーニング | 4,400円(税込) |
---|
温水洗浄便座取替サービス (トイレクリーニングを含む) 最高機能PASSO CW-EA24 |
148,280円(税込) |
---|---|
温水洗浄便座取替サービス (トイレクリーニングを含む) 高機能PASSO CW-EA22 |
127,380円(税込) |
温水洗浄便座取替サービス (トイレクリーニングを含む)スタンダードKAシリーズ |
80,080円(税込) |
温水洗浄便座取替サービス (トイレクリーニングを含む)ベーシックKBシリーズ |
71,280円(税込) |
6帖 | 11,920円(税込)~ |
---|---|
10帖 | お問合せ下さい |
15帖 | お問合せ下さい |
20帖 | お問合せ下さい |
1帖あたり | 3,702円(税込)~ |
---|
ウール 6帖 | 11,920円(税込)~ |
---|---|
化繊 6帖 | 11,920円(税込)~ |
だんつう 1帖あたり | 3,702円(税込)~ |
31㎡~ | お問合せ下さい |
51㎡~ | お問合せ下さい |
101㎡~ | お問合せ下さい |
※面積が広くなる場合や、他のメニューとのセット、定期的な清掃の場合は単位面積当たりのお値段が安くなります。
0.5㎡未満 | 748円(税込)~ |
---|---|
0.5~1㎡未満 | 1,122円(税込)~ |
1~2㎡未満 | 1,496円(税込)~ |
2~3㎡未満 | 1,870円(税込)~ | 3㎡以上1㎡当たり | 660円(税込)~ |
0.5㎡未満 | 1,496円(税込)~ |
---|---|
0.5~1㎡未満 | 2,244円(税込)~ |
1~2㎡未満 | 2,992円(税込)~ |
2~3㎡未満 | 3,740円(税込)~ |
3㎡以上1㎡当たり | 1,320円(税込)~ |
0.5㎡未満 | 748円(税込)~ |
---|---|
0.5~1㎡未満 | 1,122円(税込)~ |
1~2㎡未満 | 1,496円(税込)~ |
2~3㎡未満 | 1,870円(税込)~ |
3㎡以上1㎡当たり | 660円(税込)~ |
0.5㎡未満 | 2,244円(税込)~ |
---|---|
0.5~1㎡未満 | 3,366円(税込)~ |
1~2㎡未満 | 4,477円(税込)~ |
2~3㎡未満 | 5,610円(税込)~ |
3㎡以上1㎡当たり | 1,980円(税込)~ |
シャッター(雨戸)、ブラインドのクリーニングにも対応致します。
遮熱・UVカットタイプ(Nano80S) | 1㎡あたり19,800円(税込) |
---|---|
飛散防止タイプ(SH2CLAR) | 1㎡あたり12,100円(税込) |
防犯タイプ(ULTRA2200-A) | 1㎡あたり30,250円(税込) |
プライバシー保護タイプ(SH2MAML) | 1㎡あたり11,000円(税込) |
1人掛け | お問合せ下さい |
---|---|
3人掛け | お問合せ下さい |
1人掛け | お問合せ下さい |
---|---|
3人掛け | お問合せ下さい |
応接3点セット | お問合せ下さい |
---|---|
応接4点セット | お問合せ下さい |
6帖 | 11,425円(税込)~ |
---|---|
10帖 | お問合せ下さい |
15帖 | お問合せ下さい |
20帖 | お問合せ下さい |
部屋タイプ | 目安面積 | S・A地区 | ||
Aセット | Bセット | |||
マンション | 1R/1K/1DK | 30㎡ | 52,800円(税込) | 59,400円(税込) |
1LDK/2DK | 40㎡ | 78,100円(税込) | 85,800円(税込) | |
2LDK/3DK | 60㎡ | 103,400円(税込) | 113,300円(税込) | |
3LDK/4DK | 80㎡ | 110,000円(税込) | 122,100円(税込) | |
4LDK/5DK | 100㎡ | 123,200円(税込) | 137,500円(税込) | |
5LDK/6DK | 110㎡ | 154,000円(税込) | 170,500円(税込) | |
戸建て | 2LDK/3LDK | 70㎡ | 114,400円(税込) | 123,200円(税込) |
3LDK/4LDK | 90㎡ | 130,900円(税込) | 141,900円(税込) | |
4LDK/5LDK | 110㎡ | 140,800円(税込) | 155,100円(税込) | |
5LDK/6LDK | 130㎡ | 162,800円(税込) | 179,300円(税込) |
水まわり(キッチン・バス・トイレ・洗面所)とガラス・サッシ・網戸のセットプランです。
作業箇所 |
---|
水まわり(キッチン・バス・トイレ・洗面所)+ガラス・サッシ・網戸 |
水まわり(キッチン・バス・トイレ・洗面所)とガラス・サッシ・網戸のセットに各室のほこり落としと
掃除機掛けを追加したセットプランです。
作業箇所 |
---|
水まわり(キッチン・バス・トイレ・洗面所)+ガラス・サッシ / 網戸・天井・壁・照明のほこり落とし / 畳・スイッチプレート・ドア拭き上げ・各室掃除機がけ |